| Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 900 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 900 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 900 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 900 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
                | Бренд | Кезский сырзавод | 
| Категория | Йогурты | 
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 | 
| Массовая доля жира | 1,5% | 
| Потребительская упаковка | эколин | 
| Cрок годности, условия хранения | 25 суток (от 2ºС до 6ºС) | 
                                                
