| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 25% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 4ºС до 2ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 4ºС до 2ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 29 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Angelato |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 29 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 4ºС) |
