| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 45 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | картонная коробка |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 20 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 25% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Молочная речка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 40 |
| Массовая доля жира | 12 |
| Потребительская упаковка | пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 160 |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 160 |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Пленка из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. — (4±2) ºС |
| Бренд | Angelato |
| Категория | Сырки творожные глазированные |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 29 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
| Бренд | Angelato |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 29 |
| Массовая доля жира | 28% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток — (4±2) ºС |
