| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 150 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Ижмолоко |
| Категория | Йогурты |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 3,5% |
| Потребительская упаковка | пленка п/эт |
| Cрок годности, условия хранения | 21 суток (от 2ºС до 6ºС) |
