| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Пакет из многослойной пленки |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 80 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 45 суток (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | весовой |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 85 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 85 |
| Массовая доля жира | 25% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 85 |
| Массовая доля жира | 30% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 85 |
| Массовая доля жира | 60% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 45 суток (от 0ºС до 4ºС) |
