| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 10% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 5 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 10% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 5 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 10% |
| Потребительская упаковка | TBA Sq |
| Cрок годности, условия хранения | 5 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 20% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 5 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 20% |
| Потребительская упаковка | TBA Sq |
| Cрок годности, условия хранения | 5 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 33% |
| Потребительская упаковка | Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сливки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 33% |
| Потребительская упаковка | TBA Sq |
| Cрок годности, условия хранения | 4 мес. |
| Состав | сливки нормализованные, стабилизатор каррагинан |
