| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 18 месяцев (от -18ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 18 месяцев (от -18ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 18 месяцев (от -18ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 18 месяцев (от -18ºС) |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | пакет п/п |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 60 |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 ºС |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | бумажное ведро с крышкой |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 270 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | бумажное ведро с крышкой |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 270 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | бумажное ведро с крышкой |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Топтыжка |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 270 г |
| Массовая доля жира | 12% |
| Потребительская упаковка | бумажное ведро с крышкой |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
