| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 90 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от -18ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от -18ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 50 г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 110 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 180 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от -18ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 70 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 80г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 280г |
| Массовая доля жира | 0% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | пластиковый контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | пластиковый контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 280г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 280г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 450 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | пластиковый контейнер |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от -18ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 400 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | пакет пэп |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от -18ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Мороженое |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 800 г |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Флоупак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток , не выше -18 |
