| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 1% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 16 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 16 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 16 суток (от 2ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 16 суток (от 2ºС до 6ºС) |
