| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 1% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 1% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от +2ºС до +6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 430 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от +2ºС до +6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 4% |
| Потребительская упаковка | пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 4% |
| Потребительская упаковка | пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Кефир, кисломолочная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 4% |
| Потребительская упаковка | пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
