| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 14 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 14 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 1000 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 14 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 14 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 1000 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 14 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Кезский сырзавод |
| Категория | Кефир, кисломолочные напитки |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 4% |
| Потребительская упаковка | полипак |
| Cрок годности, условия хранения | 21 сутки (от 2ºС до 6ºС) |
