| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 120 |
| Массовая доля жира | 3% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 120 |
| Массовая доля жира | 3% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 120 |
| Массовая доля жира | 3% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 120 |
| Массовая доля жира | 3% |
| Потребительская упаковка | стаканчик из полипропилена в картонной обечайке |
| Cрок годности, условия хранения | 1 мес. (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 270 |
| Массовая доля жира | 8,5% |
| Потребительская упаковка | Дой-пак |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от 0ºС до 22ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Десертная продукция |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 370 |
| Массовая доля жира | 8,5% |
| Потребительская упаковка | Жестяная банка |
| Cрок годности, условия хранения | 365 суток (от 0ºС до 22ºС) |
