| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 180 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 180 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 180 |
| Массовая доля жира | 20% |
| Потребительская упаковка | стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 10% |
| Потребительская упаковка | Пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 15% |
| Потребительская упаковка | Пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сметана |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 20% |
| Потребительская упаковка | Пластиковый стакан |
| Cрок годности, условия хранения | 30 суток (от 2ºС до 6ºС) |
