| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 280 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 300 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 80 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 250 г |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 45 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 250 г |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | пленка BDF |
| Cрок годности, условия хранения | 60 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 130 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Пленка |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 35% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 160 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 130 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Пленка |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 400 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 160 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 130 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Пленка |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 400 |
| Массовая доля жира | 40% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 160 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 45% |
| Потребительская упаковка | ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Сыры |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 50% |
| Потребительская упаковка | Ламинат |
| Cрок годности, условия хранения | 120 суток (от 2ºС до 6ºС) |
