| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 2,8-5,6% |
| Потребительская упаковка | ТВА Slim Leaf |
| Cрок годности, условия хранения | 9 мес (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 200 |
| Массовая доля жира | 2,8-5,6% |
| Потребительская упаковка | ТВА Slim Leaf |
| Cрок годности, условия хранения | 9 мес (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ТВА Sq |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 500 |
| Массовая доля жира | 2,8-5,6% |
| Потребительская упаковка | ТВА Sq |
| Cрок годности, условия хранения | 9 мес (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 7 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 2000 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 7 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 1,5 |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 7 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 6 |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 0,5% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 7 мес. |
| Состав | молоко обезжиренное, молоко цельное |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 1,8% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. |
| Состав | молоко обезжиренное, молоко цельное |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 950 |
| Массовая доля жира | 3,2-4,2 |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 6 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 3,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 930 |
| Массовая доля жира | 3,4-4,2% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 1,4л |
| Массовая доля жира | 3,4-6% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 18 суток (от 0ºС до 4ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 1,4л |
| Массовая доля жира | 6% |
| Потребительская упаковка | ПЭТ-бутылка |
| Cрок годности, условия хранения | 12 суток (от 2ºС до 6ºС) |
| Бренд | Село Зелёное |
| Категория | Молоко |
| Масса нетто, г/Объем, мл | 2000 |
| Массовая доля жира | 2,5% |
| Потребительская упаковка | TBA Edge |
| Cрок годности, условия хранения | 7 мес. (от 2ºС до 25ºС) |
